合肥长江机电设备厂存货清单(电器元器件) | |||||||||
编制单位:合肥长江机电设备厂 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 账面价值 | 备注 | ||||
数量 | 单价 | 金额 | |||||||
1 | 变压器 | BK-25 | 只 | 2.00 | 80.00 | 160.00 | 2005年5月 | ||
2 | 变压器 | BK-100 | 只 | 2.00 | 80.00 | 160.00 | 同上 | ||
3 | 变压器 | BK-200 | 只 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 同上 | ||
4 | 变压器 | BK-150 | 只 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 同上 | ||
5 | 变压器 | BK-500 | 只 | 6.00 | 180.00 | 1,080.00 | 同上 | ||
6 | 变压器 | BK-1000 | 只 | 1.00 | 240.00 | 240.00 | 同上 | ||
7 | 大型断路器 | HKKM1-100L/4300 40A | 套 | 2.00 | 350.00 | 700.00 | 1998年 | ||
8 | 大型断路器 | HKKM1-63L/33002 32A | 套 | 1.00 | 350.00 | 350.00 | 同上 | ||
9 | 大型断路器 | HKKM1-63L/4300 25A | 套 | 6.00 | 350.00 | 2,100.00 | 同上 | ||
10 | 大型断路器 | HKKM1-400L/4300 375A | 套 | 1.00 | 650.00 | 650.00 | 同上 | ||
11 | 大型断路器 | RMM1-250S 250A | 套 | 1.00 | 380.00 | 380.00 | 2006年 | ||
12 | 大型断路器 | GM50M/33202 20A | 套 | 3.00 | 145.00 | 435.00 | 同上 | ||
13 | 大型断路器 | SM30S-100/33202 16A | 套 | 3.00 | 180.00 | 540.00 | 同上 | ||
14 | 大型断路器 | 人民 SS1-100M/33202 10A | 套 | 1.00 | 130.00 | 130.00 | 1996年 | ||
15 | 大型断路器 | DZ20J-100H/3300 32A | 套 | 2.00 | 220.00 | 440.00 | 同上 | ||
16 | 大型断路器 | DZ20Y-100H/3300 16A | 套 | 2.00 | 220.52 | 441.04 | 同上 | ||
17 | 大型断路器 | DZ15-40 | 套 | 3.00 | 49.00 | 147.00 | 1994年 | ||
18 | 大型断路器 | DZ10-100/330 | 套 | 1.00 | 105.00 | 105.00 | 同上 | ||
19 | 大型断路器 | HFB-150/3300 35A | 套 | 1.00 | 470.00 | 470.00 | 2007年 | ||
20 | 大型断路器 | HKB-250/3200 250A | 套 | 2.00 | 620.00 | 1,240.00 | 2007年 | ||
21 | 大型断路器 | CM1Z-630M/33002 630A | 套 | 1.00 | 485.00 | 485.00 | 2005年 | ||
22 | 大型断路器 | DZ20Y-400 | 套 | 1.00 | 294.87 | 294.87 | 2000年 | ||
23 | 大型断路器 | RMM1-63H/3300 | 套 | 7.00 | 175.00 | 1,225.00 | 2006年 | ||
24 | 大型断路器 | T25 | 套 | 2.00 | 60.68 | 121.36 | 1994年 | ||
25 | 大型断路器 | 双电源 | 套 | 1.00 | 276.00 | 276.00 | 2000年 | ||
26 | 大型断路器 | DZ10-600 | 套 | 1.00 | 698.00 | 698.00 | 1994年 | ||
27 | 大型断路器 | HX1-旋转式开关 | 套 | 1.00 | 322.20 | 322.20 | 同上 | ||
28 | 大型断路器 | XK06-101/2486 315A | 套 | 2.00 | 280.00 | 560.00 | 同上 | ||
29 | 大型断路器 | DZ-949-100 | 套 | 2.00 | 180.00 | 360.00 | 同上 | ||
30 | 大型断路器 | 特大断路器 | 套 | 1.00 | 14,529.91 | 14,529.91 | 2005年 | ||
31 | 大型断路器 | ABB OT630E12P | 套 | 2.00 | 1,900.00 | 3,800.00 | 2006年 | ||
32 | 大型断路器 | 施耐德NSX100N 40A | 套 | 4.00 | 590.00 | 2,360.00 | 2006年 | ||
33 | 交流接触器 | CJ10-60 | 只 | 2.00 | 174.06 | 348.12 | 1994年 | ||
34 | 交流接触器 | CJ10-150 | 只 | 1.00 | 292.50 | 292.50 | 同上 | ||
35 | 交流接触器 | CJ20-63 | 只 | 1.00 | 174.00 | 174.00 | 2000年 | ||
36 | 交流接触器 | CJX18-160/F33 380V | 只 | 1.00 | 272.00 | 272.00 | 1996年 | ||
37 | 交流接触器 | CJ10-40 | 只 | 1.00 | 111.00 | 111.00 | 1994年 | ||
38 | 交流接触器 | B25 | 只 | 3.00 | 200.90 | 602.70 | 2000年 | ||
39 | 交流接触器 | 3TF | 只 | 2.00 | 55.00 | 110.00 | 2000年 | ||
40 | 交流接触器 | CJ10-10 | 只 | 4.00 | 38.00 | 152.00 | 1994年 | ||
41 | 交流接触器 | GCI-6311 | 只 | 1.00 | 180.00 | 180.00 | 1996年 | ||
42 | 交流接触器 | CJX18-6311 | 只 | 1.00 | 180.00 | 180.00 | 同上 | ||
43 | 交流接触器 | CJX1-22/22 | 只 | 1.00 | 180.00 | 180.00 | 同上 | ||
44 | 交流接触器 | CJX2-5011 | 只 | 1.00 | 180.00 | 180.00 | 同上 | ||
45 | 交流接触器 | B85 | 只 | 1.00 | 213.67 | 213.67 | 2000年 | ||
46 | 交流接触器 | CJ10-20 | 只 | 2.00 | 58.00 | 116.00 | 1994年 | ||
47 | 交流接触器 | B250 | 只 | 2.00 | 1,541.88 | 3,083.76 | 2000年 | ||
48 | 交流接触器 | CJ19C(16C)-95 | 只 | 1.00 | 110.00 | 110.00 | 1996年 | ||
49 | 交流接触器 | CJ19-63/21 | 只 | 1.00 | 110.00 | 110.00 | 1996年 | ||
50 | 交流接触器 | CJ20-10 380V | 只 | 13.00 | 55.00 | 715.00 | 2000年 | ||
51 | 热继电器 | T16 2A | 只 | 9.00 | 31.19 | 280.71 | 同上 | ||
52 | 热继电器 | T16 4A | 只 | 9.00 | 31.19 | 280.71 | 同上 | ||
53 | 热继电器 | T16 6A | 只 | 4.00 | 31.19 | 124.76 | 同上 | ||
54 | 热继电器 | JRS8-25 | 只 | 2.00 | 60.50 | 121.00 | 1996年 | ||
55 | 热继电器 | T25 | 只 | 8.00 | 302.50 | 2,420.00 | 2000年 | ||
56 | 热继电器 | JRS8-16 | 只 | 3.00 | 52.72 | 158.16 | 1996年 | ||
57 | 热继电器 | TH-N20 | 只 | 1.00 | 53.00 | 53.00 | 1994年 | ||
58 | 热继电器 | T6 1.7A | 只 | 1.00 | 31.19 | 31.19 | 2000年 | ||
59 | 热继电器 | GR1-40353 | 只 | 3.00 | 47.00 | 141.00 | 1996年 | ||
60 | 热继电器 | T16 2.1A/7.5A/0.16A | 只 | 5.00 | 128.21 | 641.05 | 2000年 | ||
61 | 热继电器 | 老JR36-20 4.5-7.2 | 只 | 1.00 | 10.50 | 10.50 | 1993年 | ||
62 | 热继电器 | JR16B-20/30 14-22 | 只 | 2.00 | 18.70 | 37.40 | 同上 | ||
63 | 热继电器 | JR16B-20/30 0.25-0.35 | 只 | 8.00 | 15.80 | 126.40 | 同上 | ||
64 | 热继电器 | JR36F-160 | 只 | 1.00 | 38.00 | 38.00 | 同上 | ||
65 | 热继电器 | 电流互感LK-T-3 | 只 | 1.00 | 68.00 | 68.00 | 2000年 | ||
66 | 热继电器 | JR20-160 | 只 | 2.00 | 150.00 | 300.00 | 2000年 | ||
67 | 热继电器 | JR16-60/30 20-32A | 只 | 2.00 | 17.80 | 35.60 | 1993年 | ||
68 | 热继电器 | JR16-60/30 28-45A | 只 | 3.00 | 17.80 | 53.40 | 同上 | ||
69 | 热继电器 | JR16-60/30 14-22A | 只 | 4.00 | 17.80 | 71.20 | 同上 | ||
70 | 热继电器 | JR20-63 | 只 | 2.00 | 94.02 | 188.04 | 2000年 | ||
71 | 热继电器 | T105 | 只 | 1.00 | 310.00 | 310.00 | 2000年 | ||
72 | 热继电器 | JRS2-63/F | 只 | 2.00 | 55.50 | 111.00 | 1996年 | ||
73 | 热继电器 | T85 | 只 | 2.00 | 280.60 | 561.20 | 2000年 | ||
74 | 热继电器 | 3UA59 40-2E | 只 | 2.00 | 82.09 | 164.18 | 2006年 | ||
75 | 热继电器 | T16-10A | 只 | 1.00 | 31.19 | 31.19 | 1994年 | ||
76 | 热继电器 | TK102 | 只 | 1.00 | 57.00 | 57.00 | 同上 | ||
77 | 热继电器 | JR20-10 | 只 | 1.00 | 36.80 | 36.80 | 2000年 | ||
78 | 热继电器 | JR20-16 | 只 | 2.00 | 36.80 | 73.60 | 2000年 | ||
79 | 热继电器 | 22E | 只 | 1.00 | 62.00 | 62.00 | 2000年 | ||
80 | 小型断路器 | DZ47-63 C16 1P | 个 | 1.00 | 36.00 | 36.00 | 1998年 | ||
81 | 小型断路器 | DZ47-63 C20 1P | 个 | 1.00 | 36.00 | 36.00 | 同上 | ||
82 | 小型断路器 | DZ47LZ-32 1P | 个 | 1.00 | 33.50 | 33.50 | 同上 | ||
83 | 小型断路器 | DZ47-60-C60 3P | 个 | 1.00 | 85.47 | 85.47 | 同上 | ||
84 | 小型断路器 | C45 VIGI 1P | 个 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 2000年 | ||
85 | 小型断路器 | C45AD D1 3P | 个 | 2.00 | 85.47 | 170.94 | 同上 | ||
86 | 小型断路器 | C45N C1 2P | 个 | 2.00 | 53.98 | 107.96 | 同上 | ||
87 | 小型断路器 | C65N C6 3P | 个 | 1.00 | 85.47 | 85.47 | 2006年 | ||
88 | 小型断路器 | NC100H D80A | 个 | 1.00 | 202.69 | 202.69 | 同上 | ||
89 | 小型断路器 | C65N 1P C6A | 个 | 2.00 | 22.01 | 44.02 | 同上 | ||
90 | 小型断路器 | C65N C63A | 个 | 1.00 | 22.01 | 22.01 | 同上 | ||
91 | 小型断路器 | Easy8 C10 | 个 | 1.00 | 59.83 | 59.83 | 同上 | ||
92 | 小型断路器 | 施耐德断路器附件 | 个 | 2.00 | 98.00 | 196.00 | 同上 | ||
93 | 小型断路器 | 电涌保护器HL1 | 个 | 1.00 | 36.00 | 36.00 | 2008年 | ||
94 | 小型断路器 | 奇胜 3P 16A | 个 | 1.00 | 32.66 | 32.66 | 1998年 | ||
95 | 电涌保护器KDY-20/320/4P | 电涌保护器KDY-20/320/4P | 个 | 3.00 | 171.00 | 513.00 | 2008年 | ||
96 | 电涌保护器NRP-TZL-6J | 电涌保护器NRP-TZL-6J | 个 | 2.00 | 84.00 | 168.00 | 2008年 | ||
97 | HY5WS-17/50避雷器 | HY5WS-17/50避雷器 | 个 | 1.00 | 52.00 | 52.00 | 2000年 | ||
98 | 小型断路器 | vigi c65zle 40A2P | 个 | 24.00 | 230.00 | 5,520.00 | 2006年 | ||
99 | 小型断路器 | GM63-2C10 C10 带漏电 | 个 | 6.00 | 47.70 | 286.20 | 2006年 | ||
100 | CDZ-58 二次插头座 | CDZ-58 二次插头座 | 个 | 10.00 | 42.18 | 421.80 | 2000年 | ||
101 | 小型断路器 | C65 C25 4P | 个 | 5.00 | 123.60 | 618.00 | 2006年 | ||
102 | 小型断路器 | C65 C10 4P | 个 | 12.00 | 106.00 | 1,272.00 | 2006年 | ||
103 | 时间继电器 | JS11-32 | 套 | 2.00 | 100.80 | 201.60 | 1994年 | ||
104 | 时间继电器 | JS11-22 | 套 | 1.00 | 100.80 | 100.80 | 1994年 | ||
105 | 时间继电器 | JS11-41B | 套 | 3.00 | 103.40 | 310.20 | 1994年 | ||
106 | 时间继电器 | JGX-3 20A/240V固态继电器 | 套 | 15.00 | 69.00 | 1,035.00 | 1996年 | ||
107 | 时间继电器 | ST3P | 套 | 67.00 | 50.00 | 3,350.00 | 1996年 | ||
108 | 时间继电器 | JS7 2A-4A | 套 | 9.00 | 41.00 | 369.00 | 1996年 | ||
109 | 时间继电器 | DHC计数器 | 套 | 2.00 | 69.00 | 138.00 | 1996年 | ||
110 | 时间继电器 | JS10 | 套 | 1.00 | 103.42 | 103.42 | 1996年 | ||
111 | 时间继电器 | HY-10 极化继电器 | 套 | 3.00 | 29.10 | 87.30 | 1996年 | ||
112 | 灯、按钮(新) | LONDEA亮迪 | 支 | 16.00 | 27.00 | 432.00 | 1998年 | ||
113 | 灯、按钮(新) | AD16-220/S 绿 | 支 | 15.00 | 10.00 | 150.00 | 1994年 | ||
114 | 灯、按钮(新) | XK06 | 支 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1994年 | ||
115 | 灯、按钮(新) | XB2-EA 145 | 支 | 11.00 | 10.00 | 110.00 | 1994年 | ||
116 | 灯、按钮(新) | NP2-EV163 220V按钮 | 支 | 40.00 | 10.00 | 400.00 | 1994年 | ||
117 | 灯、按钮(新) | ZB2B进口灯 | 包 | 9.00 | 30.00 | 270.00 | 1994年 | ||
118 | 中间继电器 | JZ14-64Z/4 | 只 | 8.00 | 103.43 | 827.44 | 1996年 | ||
119 | 中间继电器 | JZC4 | 只 | 9.00 | 103.50 | 931.50 | 同上 | ||
120 | 中间继电器 | JZC1(31E) | 只 | 3.00 | 78.00 | 234.00 | 同上 | ||
121 | 中间继电器 | JZC1(44E) | 只 | 2.00 | 78.00 | 156.00 | 同上 | ||
122 | 中间继电器 | JZ7 | 只 | 10.00 | 103.50 | 1,035.00 | 同上 | ||
123 | 中间继电器 | 22E | 只 | 2.00 | 78.00 | 156.00 | 同上 | ||
124 | 中间继电器 | JS20D | 只 | 4.00 | 47.00 | 188.00 | 同上 | ||
125 | 中间继电器 | DZ-51 | 只 | 5.00 | 69.00 | 345.00 | 1993年 | ||
126 | 中间继电器 | JT3 | 只 | 4.00 | 160.00 | 640.00 | 1993年 | ||
127 | 中间继电器 | DL-31 | 只 | 4.00 | 189.74 | 758.96 | 1993年 | ||
128 | 中间继电器 | DL-11-50 | 只 | 24.00 | 146.15 | 3,507.60 | 1993年 | ||
129 | 中间继电器 | SSJ-11B | 只 | 1.00 | 65.00 | 65.00 | 1993年 | ||
130 | 中间继电器 | DZY-204 | 只 | 2.00 | 296.92 | 593.84 | 2000年 | ||
131 | 中间继电器 | DX-31 | 只 | 2.00 | 177.69 | 355.38 | 2000年 | ||
132 | 中间继电器 | JJSB1-L3 | 只 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 1994年 | ||
133 | 中间继电器 | MA406A | 只 | 5.00 | 63.25 | 316.25 | 2000年 | ||
134 | 中间继电器 | DZJ-220 | 只 | 4.00 | 296.92 | 1,187.68 | 2000年 | ||
135 | 开关电源 | S-350-5 50A 5V | 只 | 7.00 | 125.00 | 875.00 | 2005年 | ||
136 | 开关电源 | S-150-5 30A 5V | 只 | 1.00 | 125.00 | 125.00 | 2005年 | ||
137 | 表 | AC9/3直流复射式检流计 | 只 | 1.00 | 2,055.00 | 2,055.00 | 1994年 | ||
138 | 表 | 42L6 COS 0.5-0.5 | 只 | 2.00 | 68.00 | 136.00 | 1993年 | ||
139 | 表 | 42L6 KA3 | 只 | 6.00 | 68.00 | 408.00 | 1993年 | ||
140 | 表 | 42L6 KA1.0 | 只 | 3.00 | 68.00 | 204.00 | 1993年 | ||
141 | 表 | 42L6 V0-450 | 只 | 1.00 | 380.00 | 380.00 | 1994年 | ||
142 | 表 | 42L6功率因素表 100V/5A | 只 | 1.00 | 38.00 | 38.00 | 1994年 | ||
143 | 表 | 功率因素表 380/5 | 只 | 5.00 | 38.00 | 190.00 | 同上 | ||
144 | 表 | 功率因素表 500/5 | 只 | 3.00 | 58.00 | 174.00 | 同上 | ||
145 | 表 | 功率因素表 50/5 | 只 | 7.00 | 28.00 | 196.00 | 同上 | ||
146 | 表 | 功率因素表 150/5 | 只 | 1.00 | 38.00 | 38.00 | 同上 | ||
147 | 表 | 功率因素表 200/5 | 只 | 6.00 | 38.00 | 228.00 | 同上 | ||
148 | 表 | 功率因素表 400/5 | 只 | 5.00 | 38.00 | 190.00 | 同上 | ||
149 | 表 | 59L23交直流电流电压表 800/5 | 只 | 8.00 | 222.22 | 1,777.76 | 2000年 | ||
150 | 表 | 6L2 800/5 | 只 | 6.00 | 28.00 | 168.00 | 1994年 | ||
151 | 表 | 6L2 600/5 60/5 40/5 | 只 | 3.00 | 28.00 | 84.00 | 1994年 | ||
152 | 表 | 500/5 | 只 | 6.00 | 28.00 | 168.00 | 1994年 | ||
153 | 表 | 65/5 30/5 100/5 150/5 | 只 | 15.00 | 28.00 | 420.00 | 1994年 | ||
154 | 表 | 250/5 | 只 | 2.00 | 28.00 | 56.00 | 同上 | ||
155 | 表 | 400/5 | 只 | 7.00 | 28.00 | 196.00 | 同上 | ||
156 | 表 | DX862-2三相四线无功电能表 | 只 | 6.00 | 207.00 | 1,242.00 | 1996年 | ||
157 | 表 | DDS466单相电子式电度表 | 只 | 3.00 | 110.00 | 330.00 | 2005年 | ||
158 | DFX-02校检信号发生器 | DFX-02校检信号发生器 | 只 | 1.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 1994年 | ||
159 | 表 | WP-D80 | 只 | 2.00 | 512.82 | 1,025.64 | 1994年 | ||
160 | DX863-2/K三相三线无功电流 | DX863-2/K三相三线无功电流 | 只 | 1.00 | 335.00 | 335.00 | 1994年 | ||
161 | 表 | 99T1-U 450V | 只 | 2.00 | 27.52 | 55.04 | 2000年 | ||
162 | 表 | 44L1 150/5 | 只 | 2.00 | 18.00 | 36.00 | 2000年 | ||
163 | 表 | 44L1 200/5 | 只 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 2000年 | ||
164 | 表 | 44L1 75/5 | 只 | 2.00 | 18.00 | 36.00 | 2000年 | ||
165 | 表 | 44L1 40/5 | 只 | 2.00 | 18.00 | 36.00 | 2000年 | ||
166 | 表 | 电压 450V | 只 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 2000年 | ||
167 | 表 | 84L1开度 100 | 只 | 10.00 | 17.00 | 170.00 | 1994年 | ||
168 | 表 | 85C1-A 0.8mA | 只 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 1994年 | ||
169 | 表 | 85C1-V 75V | 只 | 2.00 | 17.00 | 34.00 | 2000年 | ||
170 | 表 | 99T-400/5 500/5 450V | 只 | 17.00 | 28.00 | 476.00 | 2000年 | ||
171 | 表 | HD194-3X1 系列 | 只 | 29.00 | 300.00 | 8,700.00 | 1994年 | ||
172 | 表 | ST-11C 数字式单点温度表 | 只 | 2.00 | 427.35 | 854.70 | 1994年 | ||
173 | 表 | BSMJ0.4自愈式并联电力电容器 | 只 | 1.00 | 683.76 | 683.76 | 1993年 | ||
174 | 表 | YB 精密压力表 | 只 | 18.00 | 330.00 | 5,940.00 | 1994年 | ||
175 | 表 | 交直流电表46L1 | 只 | 10.00 | 352.00 | 3,520.00 | 1998年 | ||
177 | 表 | ST-103智能温度巡控仪 | 只 | 1.00 | 2,639.70 | 2,639.70 | 1994年 | ||
178 | 表 | DDZ仪表 | 只 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | 1994年 | ||
179 | 表 | ZJQR双电源自动切换装置 | 只 | 2.00 | 495.73 | 991.46 | 1994年 | ||
180 | 表 | SYP数字压力表 | 只 | 4.00 | 500.00 | 2,000.00 | 1994年 | ||
181 | 表 | YSH 微压变送器 | 只 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | 1994年 | ||
182 | 表 | DBY 压力变送器 | 只 | 1.00 | 480.00 | 480.00 | 1994年 | ||
183 | 表 | DPS877电子式三相四线有功 | 只 | 15.00 | 885.00 | 13,275.00 | 2000年 | ||
184 | 互感器 | LMZ-0.66 150/5 | 只 | 2.00 | 34.00 | 68.00 | 1998年 | ||
185 | 互感器 | 200/5 | 只 | 3.00 | 34.00 | 102.00 | 同上 | ||
186 | 互感器 | LMZ1-0.5 20/5 | 只 | 7.00 | 24.00 | 168.00 | 同上 | ||
187 | 互感器 | 40/5 | 只 | 1.00 | 34.00 | 34.00 | 同上 | ||
188 | 互感器 | 50/5 | 只 | 1.00 | 34.00 | 34.00 | 同上 | ||
189 | 互感器 | 75/5 | 只 | 2.00 | 34.00 | 68.00 | 同上 | ||
190 | 互感器 | LMZJ1-0.5 400/5 | 只 | 1.00 | 34.00 | 34.00 | 同上 | ||
191 | 互感器 | 500/5 | 只 | 2.00 | 34.00 | 68.00 | 同上 | ||
192 | 互感器 | 2000/5 | 只 | 4.00 | 76.50 | 306.00 | 同上 | ||
193 | 互感器 | LMZ1-0.66 30/5 | 只 | 1.00 | 34.00 | 34.00 | 同上 | ||
194 | 互感器 | 100/5 | 只 | 6.00 | 34.00 | 204.00 | 同上 | ||
195 | 互感器 | 200/5 | 只 | 1.00 | 34.00 | 34.00 | 同上 | ||
196 | 互感器 | 500/5 | 只 | 1.00 | 34.00 | 34.00 | 同上 | ||
197 | 互感器 | 800/5 | 只 | 1.00 | 66.60 | 66.60 | 同上 | ||
198 | 互感器 | 1500/5 | 只 | 3.00 | 66.60 | 199.80 | 同上 | ||
199 | 互感器 | LMZ2-0.66 100/5 | 只 | 1.00 | 34.00 | 34.00 | 同上 | ||
200 | 互感器 | 150/5 | 只 | 2.00 | 34.00 | 68.00 | 同上 | ||
201 | 互感器 | 300/5 | 只 | 5.00 | 34.00 | 170.00 | 同上 | ||
202 | 互感器 | 800/5 | 只 | 1.00 | 66.60 | 66.60 | 同上 | ||
203 | 互感器 | 1500/5 | 只 | 1.00 | 66.60 | 66.60 | 同上 | ||
204 | 互感器 | LMZ3-0.66 150/5 | 只 | 6.00 | 34.00 | 204.00 | 同上 | ||
205 | 互感器 | 300/5 | 只 | 4.00 | 34.00 | 136.00 | 同上 | ||
206 | 互感器 | 1000/5 | 只 | 1.00 | 66.60 | 66.60 | 同上 | ||
207 | 互感器 | LMK-0.66 100/5 150/5 300/5 | 只 | 10.00 | 23.50 | 235.00 | 同上 | ||
208 | 互感器 | ALH-0.66 50/5 | 只 | 2.00 | 32.00 | 64.00 | 同上 | ||
209 | 互感器 | 30/5 | 只 | 2.00 | 32.00 | 64.00 | 同上 | ||
210 | 互感器 | 40/5 | 只 | 5.00 | 32.00 | 160.00 | 同上 | ||
211 | 互感器 | 75/5 | 只 | 4.00 | 32.00 | 128.00 | 同上 | ||
212 | 互感器 | ALH-0.66CT 10/5 | 只 | 14.00 | 32.00 | 448.00 | 同上 | ||
213 | 互感器 | 15/5 | 只 | 12.00 | 32.00 | 384.00 | 同上 | ||
214 | 互感器 | 90/5 | 只 | 3.00 | 32.00 | 96.00 | 同上 | ||
215 | 熔断器、触点 | 线夹 | 只 | 126.00 | 0.50 | 63.00 | 1996年 | ||
216 | 熔断器、触点 | RP36-1 | 只 | 6.00 | 8.75 | 52.50 | 同上 | ||
217 | 熔断器、触点 | RT36-1熔芯 | 只 | 4.00 | 8.75 | 35.00 | 同上 | ||
218 | 熔断器、触点 | 高压熔芯 | 只 | 2.00 | 33.60 | 67.20 | 同上 | ||
219 | 熔断器、触点 | RT18-32X 32A | 只 | 12.00 | 4.50 | 54.00 | 同上 | ||
220 | 熔断器、触点 | FS-10 | 只 | 14.00 | 5.00 | 70.00 | 同上 | ||
221 | 熔断器、触点 | RP14-32 | 只 | 6.00 | 4.80 | 28.80 | 同上 | ||
222 | 熔断器、触点 | F3-20d | 只 | 7.00 | 17.58 | 123.06 | 同上 | ||
223 | 熔断器、触点 | F3-22d | 只 | 10.00 | 15.38 | 153.80 | 同上 | ||
224 | 熔断器、触点 | SZ-11 | 只 | 6.00 | 15.00 | 90.00 | 同上 | ||
225 | 熔断器、触点 | AU-2 | 只 | 53.00 | 15.00 | 795.00 | 同上 | ||
226 | 熔断器、触点 | LADN11C 辅助触头模块 | 只 | 19.00 | 18.00 | 342.00 | 同上 | ||
227 | 熔断器、触点 | CA11-11 | 只 | 57.00 | 22.00 | 1,254.00 | 同上 | ||
228 | 熔断器、触点 | RT14-63 | 只 | 1.00 | 31.20 | 31.20 | 同上 | ||
229 | 熔断器、触点 | ABB CAL18-11 | 只 | 6.00 | 22.00 | 132.00 | 2000年 | ||
230 | 熔断器、触点 | GCF-22 | 只 | 1.00 | 15.52 | 15.52 | 同上 | ||
231 | 熔断器、触点 | LA1-DN22C | 只 | 1.00 | 17.18 | 17.18 | 1996年 | ||
232 | 熔断器、触点 | TC-1004 4P 100A | 只 | 1.00 | 30.15 | 30.15 | 同上 | ||
233 | 线 | (老) 6mm 黑 | 卷 | 6.00 | 549.30 | 3,295.80 | 2000年 | ||
234 | 线 | BVR 16mm 红绿兰黑 | 米 | 350.00 | 7.76 | 2,716.00 | 2005年 | ||
235 | 线 | BV16mm 黄绿黑 | 米 | 50.00 | 22.60 | 1,130.00 | 2005年 | ||
236 | 线 | 电缆 7*1.5 | 米 | 60.00 | 15.50 | 930.00 | 2000年 | ||
237 | 线 | 多芯电缆 | 米 | 30.00 | 37.75 | 1,132.50 | 2000年 | ||
238 | 线 | 95mm 红 | 米 | 60.00 | 38.70 | 2,322.00 | 2000年 | ||
239 | 线 | 电话线 | 卷 | 5.00 | 42.00 | 210.00 | 2000年 | ||
240 | 线 | 4芯电缆 | 米 | 65.00 | 10.50 | 682.50 | 2000年 | ||
241 | 小型继电器 | PYF088 底座(白色) | 只 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | 1996年 | ||
242 | 小型继电器 | PYF-2(黑色) | 只 | 17.00 | 8.00 | 136.00 | 同上 | ||
243 | 小型继电器 | HH53P | 只 | 10.00 | 16.00 | 160.00 | 同上 | ||
244 | 小型继电器 | JQX-13F 头 | 只 | 59.00 | 15.00 | 885.00 | 同上 | ||
245 | 小型继电器 | 底座 | 只 | 50.00 | 8.00 | 400.00 | 同上 | ||
246 | 刀开关 | 开启式 HD11-401/38 400A | 只 | 1.00 | 165.90 | 165.90 | 1993年 | ||
247 | 刀开关 | HD38-100/31 | 只 | 1.00 | 254.70 | 254.70 | 同上 | ||
248 | 刀开关 | HS13B-200/31 | 只 | 3.00 | 180.40 | 541.20 | 同上 | ||
249 | 刀开关 | HD13B-300/31 | 只 | 2.00 | 282.60 | 565.20 | 同上 | ||
250 | 刀开关 | HD13B-400/31 | 只 | 7.00 | 293.40 | 2,053.80 | 同上 | ||
251 | 刀开关 | 无牌 | 只 | 3.00 | 293.40 | 880.20 | 同上 | ||
252 | 刀开关 | HR200/34 100A | 只 | 3.00 | 250.00 | 750.00 | 同上 | ||
253 | 刀开关 | HR3-200/32 | 只 | 2.00 | 289.80 | 579.60 | 同上 | ||
254 | 刀开关 | HR3-100/34 | 只 | 1.00 | 253.80 | 253.80 | 同上 | ||
255 | 刀开关 | HS11B-400/31 | 只 | 1.00 | 174.60 | 174.60 | 同上 | ||
256 | 刀开关 | HS11B-100/38 | 只 | 1.00 | 90.00 | 90.00 | 同上 | ||
257 | 刀开关 | HS13-200/31 | 只 | 1.00 | 180.40 | 180.40 | 同上 | ||
258 | 刀开关 | HD11-200/31 | 只 | 1.00 | 76.60 | 76.60 | 同上 | ||
259 | 转换开关(老) | LW39B-16A 11/1 | 只 | 5.00 | 41.00 | 205.00 | 同上 | ||
260 | 转换开关(老) | LW39-16 | 只 | 2.00 | 41.00 | 82.00 | 同上 | ||
261 | 转换开关(老) | LW2D-4020/F8 | 只 | 6.00 | 34.00 | 204.00 | 同上 | ||
262 | 转换开关(老) | LW5-16 YH3/3 | 只 | 1.00 | 46.00 | 46.00 | 同上 | ||
263 | 转换开关(老) | LW5P-16 YH3/3 | 只 | 1.00 | 46.00 | 46.00 | 同上 | ||
264 | 转换开关(老) | HZZ5P-3 | 只 | 1.00 | 34.00 | 34.00 | 同上 | ||
265 | 转换开关(老) | LW5-16 D1707/7 | 只 | 1.00 | 46.00 | 46.00 | 同上 | ||
266 | 转换开关(老) | LW5-16 D2322/8 | 只 | 1.00 | 46.00 | 46.00 | 同上 | ||
267 | 转换开关(老) | LW5B0014/1 | 只 | 6.00 | 29.00 | 174.00 | 同上 | ||
268 | 转换开关(老) | LW5D0084/1 | 只 | 5.00 | 29.00 | 145.00 | 同上 | ||
269 | 转换开关(老) | LW6-1/B048 | 只 | 1.00 | 46.00 | 46.00 | 同上 | ||
270 | 转换开关(老) | LW5B0343/5 | 只 | 1.00 | 46.00 | 46.00 | 同上 | ||
271 | 转换开关(老) | LW5B0653/3 | 只 | 3.00 | 33.50 | 100.50 | 同上 | ||
272 | 转换开关(老) | LW6B066/2 | 只 | 5.00 | 46.00 | 230.00 | 同上 | ||
