2016年度省属企业领导人员薪酬信息披露表 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | ||||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||||
2015-2016任期激励收入 | 2014年延期存储绩效薪酬 | |||||||||
闫红新 |
院长、党委副书记 董事长、党委书记 |
2012.3-2017.12 2018.1-至今 |
39.7600 | 8.7576 | 13.7800 | 10.4610 | 72.7586 | 否 | 0 | |
曹荣平 | 党委书记 | 2013.6-2017.12 | 39.7600 | 8.6448 | 13.7800 | 10.4610 | 72.6458 | 否 | 0 | |
左涛 | 党委副书记 | 2015.11-至今 | 31.8080 | 8.4192 | 11.0236 | 7.3227 | 58.5735 | 否 | 0 | |
柏立田 | 副院长 | 2004.6-至今 | 31.8080 | 8.4192 | 11.0236 | 7.3227 | 58.5735 | 否 | 0 | |
范立新 | 副院长 | 2004.6-至今 | 31.8080 | 8.4192 | 11.0236 | 7.3227 | 58.5735 | 否 | 0 | |
王勇 | 副院长、总工程师 | 2012.8-至今 | 31.8080 | 8.4192 | 11.0236 | 7.3227 | 58.5735 | 否 | 0 | |
左登峰 | 纪委书记 | 2015.11-至今 | 31.8080 | 8.4192 | 6.5698 | 0.0000 | 46.7970 | 否 | 0 | |
潘正云 | 副院长 | 2015.11-至今 | 31.8080 | 8.2634 | 6.5698 | 0.0000 | 46.6412 | 否 | 0 | |
备注:上表披露薪酬信息为我公司企业负责人2016年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由省国资委核定;第(3)项为省国资委核定的任期激励收入和2014年延期兑现绩效年薪数额。 |
上一篇:没有了