序号 | 项 目 名 称 | 获 奖 情 况 |
1 | 300m井筒的钻井工艺 | 1983年煤炭部科技进步奖 |
2 | 415m冻结凿井技术 | 1983年煤炭部科技进步奖 |
3 | 钢筋混凝土井塔预建整移 | 1983年煤炭部科技进步奖 |
4 | 淮南矿区大断面硐室支护设计的改造 | 1984年煤炭部科技进步奖 |
5 | 钢筋混凝土井塔施工新工艺 | 1984年煤炭部科技奖 |
6 | 冻结井复合井壁新技术 | 1985年国家科技进步奖 |
7 | 冻结井复合井壁新技术 | 1985年煤炭部科技进步奖 |
8 | 钢筋混凝土井塔预建整移 | 1985年国家科技进步奖 |
9 | 508m深井钻井法凿井技术 | 1986年煤炭部科技进步奖 |
10 | 钻井法凿井新技术 | 1987年国家科技进步奖 |
11 | 潘集三矿东风井厚表土冻结段复合壁内外力综合观察研究 | 1988年煤炭部科技进步奖 |
12 | 安徽能源开发的主要环境问题及其对策研究 | 1990年安徽省环保科技进步奖 |
14 | MDYD5·5-9型5吨底卸搭接式矿车 | 1991年安徽省科技进步奖 |
15 | 10KV直接下井供电 | 1993年国家科技进步奖 |
16 | 新集矿钢筋混凝土沥青缓冲层新型井壁研究及施工技术 | 1994年安徽省科技进步奖 |
17 | 谢桥西风井大直径薄井壁结构设计研究及钻井施工技术 | 1994年煤炭部科技进步奖 |
18 | 环境影响评价制度规范化研究 | 1994年安徽省环保科技进步奖 |
20 | 环境影响评价制度规范化研究 | 1995年安徽省科技进步奖 |
21 | 淮南谢桥矿极软岩巷道支护处理与技术的试验研究 | 1995年安徽省科技进步奖 |
22 | 巷道支架壁后充填机理及应用技术 | 1995年煤炭部科技进步奖 |
23 | 双层钢板混凝土钻井井壁 | 1995年安徽省高等学校科技进步奖 |
24 | 极软岩巷道支护机理及高阻力可缩支架的研究 | 1996年国家科技进步奖 |
25 | BGRQ-6A矿用隔爆高压软起动装置 | 2002年度煤炭行业科技进步奖 |
26 | 花家湖选煤厂生产集中控制及信息管理系统 | 2002年度煤炭行业科技进步奖 |
27 | 特别复杂地质条件下现代化特大型矿井建设的研究与实践 | 2004年度煤炭行业科技进步奖 |
28 | 煤炭能源建设中水资源的保护 | 2005年度全国水利水电科技成果奖 |
29 | 人工快速解冻大深度冻融土地基及集中大荷载井塔基础综合研究 | 2005年度淮南市科学技术进步奖 |
30 | 大型(32吨)扇形门曲轨自动安全卸载箕斗 | 2006年度中国煤炭工业协会科学技术奖 |
31 | 大吨位箕斗曲轨安全卸载技术研究 | 2007年度安徽省科学技术奖 |
32 | 巨厚冲积层深大井筒钻井法凿井关键技术研究及工程应用 | 2008年度安徽省科学技术奖 |
33 | 人工快速解冻大深度冻融土地基及集中大荷载井塔基础综合研究 | 2009年度煤炭行业科技进步奖 |
34 | 两淮矿区复杂地层条件下深大井筒特殊法凿井关键技术与应用 | 2009年度国家科学技术进步奖 |
35 | 矿井通风机在线集控系统 | 2010年度中国煤炭工业协会科学技术奖 |
36 | 净径8.3m超大井筒穿厚表土钻井法设计施工关键技术与智能监控方法 | 2010年度安徽省科学技术奖 |
37 | 深井高瓦斯低透气性煤层揭煤防治瓦斯灾害成套技术与工程应用 | 2011年度中国煤炭工业协会科学技术奖 |
38 | 煤矿智能供电系统研究与应用 | 2012年度中国煤炭工业协会科学技术奖 |
39 | 低浓瓦斯VPSA提纯技术研究与工程实践 | 2012年度淮南市科学技术进步奖 |
40 | 低浓瓦斯VPSA提纯技术研究与工程实践 | 2012年度安徽省科学技术进步奖 |
41 | 煤矿低浓度瓦斯综合利用成套技术研究及工业应用 | 2013年度中国煤炭工业科学技术奖 |
42 | 煤矿深立井连接硐室群围岩扰动效应与控制技术 | 安徽省科学技术奖 |
43 | 立井防爆门安全技术研究及应用 | 第六届安全生产科技成果奖 |
44 | 淮南矿区高瓦斯高地温矿井热害综合治理技术研究与工程实践 | 安徽省科学技术奖 |
46 | 两淮矿区特大型煤矿矸石安全高效连续运输关键技术 | 安徽省科学技术奖 |
47 | 矿山井架设计标准 | 2020年度中国煤炭工业科学技术奖 |
48 | 厚松散层薄基岩钻井井筒破损机理及修复治理关键技术(汪春芹R09、秦勇R12) | 2021年度中国煤炭工业科学技术奖(单位排名第3) |
上一篇:没有了
下一篇:公司优秀设计奖项目一览表