姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 领取的任期激励收入(5) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 备注 | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
闫红新 |
党委副书记、院长 党委书记、董事长 |
2012年3月至2017年12月 2018年1月至今 |
60.14 | 7.42 | 0.00 | 67.56 | 18.91 | 否 | 任期激励为2017-2019年度 |
柏立田 | 副院长 | 2004年6月至今 | 50.39 | 7.42 | 0.00 | 57.81 | 15.05 | 否 | 任期激励为2017-2019年度 |
范立新 | 副院长 | 2004年6月至今 | 50.99 | 7.42 | 0.00 | 58.41 | 15.13 | 否 | 任期激励为2017-2019年度 |
王勇 | 副院长、总工程师 | 2012年8月至今 | 50.99 | 7.42 | 0.00 | 58.41 | 15.13 | 否 | 任期激励为2017-2019年度 |
潘正云 | 副院长 | 2015年11月至今 | 51.59 | 7.42 | 0.00 | 59.01 | 15.21 | 否 | 任期激励为2017-2019年度 |
曹荣平 | 原党委书记 | 2013年6月至2017年12月 | / | / | / | / | 5.15 | 否 | 2017年12月退休 |
左涛 | 原党委副书记 | 2015年11月至2018年6月 | / | / | / | / | 6.45 | 否 | 2018年6月退休 |
左登峰 | 原纪委书记 | 2015年11月至2019年10月 | 42.49 | 6.85 | 0.00 | 49.34 | 14.07 | 否 | 2019年10月调出 |
备注:上表披露的企业董事、高级管理人员是指纳入省委、省国资委党委管理的企业高管,其中第(1)项和第(5)项由省国资委核定。 |